Asiakasarvostelujen mÀÀrÀ | 27 055 |
|---|---|
Majoitukset | 3Â 648 |
Halvin hinta | 115 ⏠|
Korkein hinta | 624 ⏠|

LentokenttÀhotellit - Loganin kansainvÀlinen lentoasema
- Muuta mieltÀsiVaraa ilmaisen peruutusoikeuden tarjoavia hotelleja.
- Hemmottele itseÀsiKirjaudu sisÀÀn ja sÀÀstÀ vÀhintÀÀn 10 % tuhansista hotelleista.
- Ole valikoivaVoit hakea melkein miljoonaa majoituspaikkaa ympÀri maailman.
Tarkista nÀiden pÀivien hinnat
TÀnÀ iltana
Huomenna
Ensi viikonloppuna
Kahden viikon kuluttua
Vertaile suosittuja hotelleja kohteen Boston, MA (BOS-Loganin kansainvÀlinen lentoasema) lÀhistöllÀ
Majoituspaikka | Majoituspaikan taso | Asiakasarvosana | Aamiainen sisÀltyy hintaan | Uima-allas | KylpylÀ | Sopii lemmikeille | Wi-Fi sisÀltyy hintaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Boston Yacht Haven Inn & Marina | 10.0 Poikkeuksellisen hyvÀ 773 arvostelua | NÀytÀ | ||||||
![]() Hilton Boston Logan Airport | 9.0 Upea 3 740 arvostelua | NÀytÀ | ||||||
![]() Hyatt Regency Boston Harbor | 9.2 Upea 1 850 arvostelua | NÀytÀ | ||||||
![]() Boston Harbor Hotel | 9.8 Poikkeuksellisen hyvÀ 1 003 arvostelua | NÀytÀ | ||||||
![]() Seaport Hotel Boston | 9.6 Poikkeuksellisen hyvÀ 4 219 arvostelua | NÀytÀ |
Parhaat hotelliarvostelut kohteessa Loganin kansainvÀlinen lentoasema

The Revolution Hotel
8/10 HyvÀ
â ilmaisen sukkulakuljetuksen tarjoavat hotellit

Embassy Suites Boston Logan Airport
207 Porter St Boston MA
Hinta on 211 ⏠per yö ajalle 10.5. viiva 11.5.
211 âŹ
10.5.â11.5.
sisÀltÀÀ verot ja maksut








