
Lennot: Gulf Air â Istanbul (SAW) â Riad (RUH)
- Pysy ajan tasallaSaat hÀlytyksiÀ, jos lentohinnat laskevat tai nousevat*.
- Varaa fiksumminSÀÀstÀt jopa 30 % valikoiduista hotelleista sen jÀlkeen, kun varaat lennon*.
Matkatiedot
LÀhtölentokenttÀ | Sabiha Gökçenin kansainvÀlinen lentoasema |
|---|---|
KohdelentokenttÀ | Kuningas Khaledin kansainvÀlinen lentokenttÀ |
LiikennöivÀt lentoyhtiöt | Air Arabia, KLM, Nile Air, Pegasus Airlines |
Suosittu lentoyhtiö | Air Arabia |
VĂ€limatka | 2380 km |
Lennon keskimÀÀrÀinen kesto | 3 tuntia 59 minuuttia |
*Expedia-jÀsenten saatavilla.