
- Pysy ajan tasallaSaat hälytyksiä, jos lentohinnat laskevat tai nousevat*.
- Varaa fiksumminSäästät jopa 30 % valikoiduista hotelleista sen jälkeen, kun varaat lennon*.
Löydä halvin kuukausi lentää kohteesta Hồ Chí Minhin kaupunki (SGN) kohteeseen Tokio (NRT)
Halvin kuukausi lentää on tyypillisesti lokakuu
Alkaen 225 € − 325 € per matkustaja.
Lähtölentokenttä | Tân Sơn Nhấtin kansainvälinen lentoasema |
|---|---|
Kohdelentokenttä | Naritan kansainvälinen lentoasema |
Liikennöivät lentoyhtiöt | Air China, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, China Southern Airlines, EVA Airways, FlexFlight, Hahn Air Systems, Japan Airlines, Korean Air, Malaysia Airlines, Scoot, Singapore Airlines, Vietjet Air, Vietnam Airlines, Xiamen Airlines |
Suosittu lentoyhtiö | Japan Airlines |
Välimatka | 4357 km |
Lennon keskimääräinen kesto | 7 tuntia 31 minuuttia |
*Expedia-jäsenten saatavilla.