
Lennot: Kuwait Airways â Lontoo (LHR) â Dhaka (DAC)
- Pysy ajan tasallaSaat hÀlytyksiÀ, jos lentohinnat laskevat tai nousevat*.
- Varaa fiksumminSÀÀstÀt jopa 30 % valikoiduista hotelleista sen jÀlkeen, kun varaat lennon*.
Matkatiedot
LÀhtölentokenttÀ | Lontoon Heathrow |
|---|---|
KohdelentokenttÀ | Shahjalal kansainv. |
LiikennöivÀt lentoyhtiöt | Air India, British Airways, Cathay Pacific, China Southern Airlines, Emirates, Gulf Air, IndiGo, Kuwait Airways, Malaysia Airlines, Oman Air, Qatar Airways, Royal Jordanian, Saudia, SriLankan Airlines, Thai Airways International, Turkish Airlines |
Suosittu lentoyhtiö | British Airways |
VĂ€limatka | 7967 km |
Lennon keskimÀÀrÀinen kesto | 10 tuntia 35 minuuttia |
*Expedia-jÀsenten saatavilla.