Paras aika matkustaa Rozelleen
Paras aika vierailla Rozellessa riippuu siitä, millaista lomaa etsit. Tammikuu on keskimäärin kuumin kuukausi. Tähän aikaan kävijämäärät ovat hieman korkeat ja sää on enimmäkseen aurinkoinen kevyen sateen kera. Heinäkuu on keskimäärin viilein kuukausi. Tähän aikaan kävijämäärät ovat hieman korkeat ja sää on enimmäkseen aurinkoinen kevyen sateen kera.
| Kalenterikuukausi | Lämpötila | Sadanta | Pilvisyys | Käyttöaste | Hinnoittelu |
| Tammikuu | 73.4°F (23.0°C) | Kevyttä sadetta | Enimmäkseen aurinkoista | Hieman korkea | Keskimääräinen |
| Helmikuu | 72.7°F (22.6°C) | Kevyttä sadetta | Enimmäkseen aurinkoista | Keskimääräinen | Hieman korkea |
| Maaliskuu | 70.9°F (21.6°C) | Kevyttä sadetta | Enimmäkseen aurinkoista | Hieman matala | Hieman korkea |
| Huhtikuu | 66.4°F (19.1°C) | Kevyttä sadetta | Enimmäkseen aurinkoista | Keskimääräinen | Keskimääräinen |
| Toukokuu | 61.2°F (16.2°C) | Ei sadetta | Enimmäkseen aurinkoista | Hieman matala | Hieman matala |
| Kesäkuu | 57.2°F (14.0°C) | Kevyttä sadetta | Enimmäkseen aurinkoista | Keskimääräinen | Hieman matala |
| Heinäkuu | 55.9°F (13.3°C) | Kevyttä sadetta | Enimmäkseen aurinkoista | Hieman korkea | Hieman matala |
| Elokuu | 57.2°F (14.0°C) | Ei sadetta | Enimmäkseen aurinkoista | Keskimääräinen | Keskimääräinen |
| Syyskuu | 61.2°F (16.2°C) | Ei sadetta | Enimmäkseen aurinkoista | Hieman korkea | Keskimääräinen |
| Lokakuu | 64.6°F (18.1°C) | Kevyttä sadetta | Enimmäkseen aurinkoista | Hieman matala | Keskimääräinen |
| Marraskuu | 67.6°F (19.8°C) | Kevyttä sadetta | Enimmäkseen aurinkoista | Keskimääräinen | Keskimääräinen |
| Joulukuu | 70.3°F (21.3°C) | Kevyttä sadetta | Enimmäkseen aurinkoista | Keskimääräinen | Hieman korkea |









































































































